<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>enkosynthesys.com</title>
	<link>http://enkosynthesys.com</link>
	<description>a graphic enthusiast from Saint-Petersburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>FS 180, Snezhny Resort</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="497" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2012/01/84940003-750x497.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="84940003" title="84940003" />Честно говоря этот кадр настоящая "темная лошадка". Кто бы мог подумать, что возня на весеннем склоне в снежной каше может принести такой результат. Совершенно случайно я отправил эту работу на конкурс "фото недели" журнала Transworld Snowboarding — важнейшего издания в сноуборд-индустрии. Через некоторое время выяснилось, что моя работа оказалась лучшей, и, в качестве приза, я могу выбрать любую доску в линейке Sims Snowboards — легендарной компании стоящей у истоков сноубординга, незаслуженно забытой в нашей стране.]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/barrel-gap-golden-valley/</link>
		<georss:point>60.5240412248 29.7861085109</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>FS Nosepress, Helsinki</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2012/01/photo_stamp-750x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="photo_stamp" title="photo_stamp" />Первая фотография этой лестницы очень удивила меня, она была снята с высокой точки, как будто с деревьев, и я ломал голову, думая о том, как фотографу удалось туда забраться. На деле все оказалось проще, съемка проводилась с железнодорожного моста. Я тоже попробовал снимать оттуда, но каждая проезжающая электричка свистела, прогоняя меня. Пришлось выучить интервалы движения поездов, и прятаться перед их появлением.]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/fs-nosepress-helsinki-2/</link>
		<georss:point>60.169845 24.9385508</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>BS 5-0, Järvenpää</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/12/photo_stamp1-750x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="photo_stamp" title="photo_stamp" />До городка Järvenpää приблизительно час езды от Хельсинки. Получив невнятные описания расположения этой трубы мы отправились на поиски. Так или иначе в финской столице шел дождь, и нужно было двигаться на север. Это был настоящий спотхантинг.]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/bs-5-0-jarvenpaa/</link>
		<georss:point>60.473944 25.0904083</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>FS Nosepress Revert, Korobitsino</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/12/photo_stamp-750x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="photo_stamp" title="photo_stamp" />Помню этот денек под Петербургом. Была отличная погода и мы решили выбраться из города, посмотреть на остатки снега. К нашему удивлению снега было больше чем достаточно, мы без проблем соорудили конструкцию для заезда на крышу. В то же время на соседнем склоне отмечали закрытие сезона: катание в купальниках, рев советской попсы и беспощадный кикер с бассейном воды на приземлении.]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/nosepress-fsrevert/</link>
		<georss:point>60.5198 29.7346</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>FS Noseslide, Talma</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/09/MG_6117_funk_noseslide_talma-750x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="_MG_6117_funk_noseslide_talma" title="_MG_6117_funk_noseslide_talma" />Алексей Семенов спонсоры: Apo, Dakine, Coal Этот шот рождался в несколько этапов. Где-то в середине сезона, Сантту и Бруно пригласили нас поснимать в Талме ночью. Парни задумали затащить бокс на биг, переделав под это дело кикер. Пока я снимал видео с опоры подъемника, Мишаня развлекался с цветными вспышками и обнаружил, что бокс просвечивает, если вспышки [...]]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/fsnoseslide/</link>
		<georss:point>60.1698125 24.9382401</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>FS Boardslide, Helsinki</title>
		<description><![CDATA[<img width="515" height="750" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/11/photo_stamp-515x750.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="photo_stamp" title="photo_stamp" />Этот кадр был сделан в конце сезона 2010 года. 26 марта, если быть точным. Помню много пришлось прыгать по сугробам в мокрых ботинках, залезать на странную конструкцию на детской площадке, в поисках ракурса, и бегать от вспышки к вспышке, пытаясь наладить их синхронную работу. А что же помнит Алексей?]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/fs-boardslide-helsinki/</link>
		<georss:point>60.1698125 24.9382401</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>FS 180, Furano, Japan</title>
		<description><![CDATA[<img width="515" height="750" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/10/img_0743_tune2-515x750.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="img_0743_tune2" title="img_0743_tune2" />Идею о поездке в Японию мы вынашивали несколько лет, потом полгода читали описания курортов. Для первого раза выбрали Нисеко и Фурано – первый самый большой курорт острова Хоккайдо, а второй, пожалуй, самый заброшеный. Именно на втором курорте, с минимальной плотностью катающихся, мы и сняли этот кадр — видимо первый кадр от русских сноубордистов из Японии.]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/furano/</link>
		<georss:point>43.3421398 142.3832254</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>FS Nosepress, Helsinki</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/10/photo_stamp1-750x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="photo_stamp" title="photo_stamp" />Мы с Алексеем стараемся отснять несколько спотов за сезон, обычно около десятка. И каждый год у нас есть место, куда приходится возвращаться многократно. Собственно этот спот и оказывается спотом года, когда получается совместить хороший трюк, погоду, свет и фасон штанов. 2009 год крутился вокруг этой перилки в Хельсинки.]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/fs-nosepress-helsinki/</link>
		<georss:point>60.1698125 24.9382401</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>50-50 FS180 Out, Helsinki</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/10/photo_stamp2-750x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="photo_stamp" title="photo_stamp" />Снимок был сделан 26 января 2008 года в пригороде Хельсинки. Где-то в эти дни был организован фотоконкурс от журнала ONBOARD c сомнительным названием "CAM SHOT". Глядя в видоискатель я снимал фотографию на этот конкурс. Был очень обрадован увидев этот кадр на первом месте, да еще и получив премиальные 25000 рублей, которые тут же спустил на объектив. Easy come — easy go!]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/5050-helsinki/</link>
		<georss:point>60.1698125 24.9382401</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Rock to Fakie, Hemsedal</title>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="498" src="http://enkosynthesys.com/wp-content/inbox/2011/10/photo_stamp-750x498.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="photo_stamp" title="photo_stamp" />Одна из традиционных весенних поездок, за неделю до закрытия склонов, среди луж и ручьев.]]></description>
		<link>http://enkosynthesys.com/photos/rock-to-fakie-hemsedal/</link>
		<georss:point>60.8630722 8.5523331</georss:point>	</item>
</channel>
</rss>

